Confirm the Dear Morning Lottery Results and bring relevant documents to complete the prize claiming procedure!
Today's Dear Morning Result 7 July 2025 - 1:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 49D 73748 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 73748 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 19167, 21778, 29174, 31081, 40689, 43400, 51663, 54404, 81598, 99812 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0279, 1431, 1539, 1626, 2046, 2268, 3792, 8029, 8797, 8917 | ₹450/- |
4th Prize | 0271, 1265, 2201, 3581, 3782, 5272, 7019, 8260, 8371, 8889 | ₹250/- |
5th Prize | 0141, 0220, 0262, 0414, 0500, 0521, 0572, 0623, 0669, 0678, 0837, 0990, 1024, 1032, 1084, 1106, 1229, 1337, 1597, 1669, 1832, 2024, 2293, 2428, 2453, 2475, 2711, 2816, 2824, 2861, 3287, 3295, 3481, 3586, 3976, 3989, 4067, 4193, 4213, 4248, 4514, 4661, 4779, 4837, 4868, 4903, 4935, 4960, 4969, 5008, 5121, 5200, 5382, 5473, 5575, 5636, 5794, 5808, 5820, 6007, 6080, 6091, 6192, 6228, 6247, 6272, 6467, 6752, 6867, 6895, 7079, 7119, 7286, 7340, 7410, 7427, 7434, 7468, 7702, 7781, 8086, 8111, 8394, 8401, 8421, 8499, 8512, 8627, 8952, 9149, 9150, 9158, 9355, 9392, 9743, 9758, 9773, 9804, 9824, 9848, 9976 | ₹120/- |
Notes: DEAR DWARKA MONDAY |
Previous Lottery Results
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 78C 86247 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 86247 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 07144, 35878, 38164, 42671, 49087, 53754, 60955, 68928, 72825, 86276 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2410, 2472, 2593, 3081, 6059, 7247, 8596, 9025, 9497, 9512 | ₹450/- |
4th Prize | 4083, 4603, 5659, 6607, 6871, 6965, 8260, 9180, 9465, 9961 | ₹250/- |
5th Prize | 0020, 0040, 0502, 0540, 0585, 0640, 0682, 0737, 0893, 0918, 1103, 1499, 1517, 1532, 1568, 2019, 2024, 2027, 2105, 2268, 2293, 2368, 2418, 2441, 2468, 2582, 2595, 2623, 2751, 2778, 2783, 2821, 2919, 3182, 3322, 3442, 3625, 3668, 3704, 3777, 3888, 3938, 4040, 4211, 4317, 4322, 4372, 4497, 4616, 4713, 4718, 4913, 4948, 4996, 5006, 5008, 5123, 5190, 5359, 5406, 5407, 5457, 5901, 5914, 6099, 6253, 6329, 6409, 6550, 6560, 6714, 6751, 6982, 7051, 7105, 7117, 7121, 7560, 7579, 7743, 7765, 7926, 7956, 7990, 8027, 8110, 8224, 8352, 8409, 8586, 8737, 8866, 8921, 9089, 9273, 9360, 9605, 9788, 9799, 9822, 9966 | ₹120/- |
Notes: DEAR YAMUNA SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 91H 36561 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 36561 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 25335, 36304, 46140, 72094, 74388, 85219, 89808, 92984, 94317, 96915 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2684, 3518, 4939, 5004, 6882, 6892, 6971, 7135, 8059, 8104 | ₹450/- |
4th Prize | 2969, 3520, 5024, 5390, 5732, 6136, 6284, 7467, 8481, 9168 | ₹250/- |
5th Prize | 0132, 0327, 0365, 0385, 0490, 0566, 0813, 0844, 1009, 1026, 1055, 1078, 1136, 1156, 1194, 1434, 1471, 1477, 1540, 1629, 1637, 1832, 1860, 1877, 1975, 2024, 2150, 2487, 2515, 2538, 2576, 2637, 2661, 3163, 3206, 3239, 3267, 3287, 3415, 3605, 3606, 3981, 4100, 4937, 4951, 5016, 5057, 5070, 5075, 5107, 5259, 5435, 5444, 5476, 5503, 5516, 5581, 5604, 5703, 5918, 5940, 6015, 6102, 6129, 6283, 6337, 6534, 6567, 6573, 6693, 6706, 6951, 7045, 7064, 7124, 7138, 7143, 7251, 7463, 7560, 7773, 7788, 7808, 7845, 7909, 7947, 8015, 8020, 8121, 8468, 8494, 8598, 8724, 8754, 8944, 9257, 9448, 9689, 9723, 9806, 9816 | ₹120/- |
Notes: DEAR NARMADA SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 34E 25305 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 25305 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 08467, 18111, 27904, 28711, 31866, 37463, 48633, 54195, 80713, 88530 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0083, 2087, 2577, 4034, 4105, 4447, 5966, 6531, 8937, 9222 | ₹450/- |
4th Prize | 0934, 1121, 2674, 3814, 4309, 4680, 7230, 8968, 9885, 9944 | ₹250/- |
5th Prize | 0150, 0183, 0187, 0240, 0271, 0552, 0579, 0627, 0776, 0781, 0955, 1200, 1317, 1360, 1517, 1547, 1608, 2024, 2209, 2276, 2336, 2431, 2558, 2565, 2624, 2754, 2970, 3099, 3511, 3549, 3561, 3597, 3719, 3812, 3992, 4232, 4293, 4453, 4471, 4524, 4595, 4604, 4610, 4959, 5031, 5080, 5155, 5174, 5178, 5217, 5246, 5295, 5344, 5519, 5541, 5612, 5837, 5866, 5882, 6023, 6085, 6160, 6228, 6719, 6826, 6903, 6923, 6934, 6989, 7083, 7153, 7202, 7238, 7317, 7391, 7461, 7698, 7787, 7849, 8015, 8084, 8278, 8328, 8393, 8620, 8715, 8749, 8790, 8936, 9036, 9063, 9280, 9312, 9366, 9624, 9669, 9709, 9777, 9813, 9928, 9934 | ₹120/- |
Notes: DEAR MEGHNA FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 52J 18388 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 18388 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 00431, 41194, 44676, 46451, 50831, 64177, 79421, 84090, 98108, 98633 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0581, 0749, 2599, 4169, 5329, 5785, 7003, 8642, 8802, 9099 | ₹450/- |
4th Prize | 0310, 0411, 2121, 3064, 3553, 4659, 6122, 8685, 9078, 9329 | ₹250/- |
5th Prize | 0014, 0478, 0563, 0592, 0954, 0971, 1182, 1191, 1196, 1287, 1420, 1694, 1723, 1782, 1959, 1974, 2005, 2024, 2114, 2170, 2338, 2430, 2473, 2474, 2536, 2635, 2761, 2833, 2885, 2890, 2957, 2973, 3265, 3360, 3389, 3412, 3541, 3585, 3675, 3761, 4048, 4163, 4180, 4213, 4295, 4326, 4513, 4634, 4859, 5200, 5233, 5310, 5311, 5337, 5424, 5463, 5495, 5828, 5865, 6186, 6565, 6573, 6595, 6647, 6732, 7048, 7235, 7356, 7432, 7586, 7625, 7685, 7702, 7748, 7759, 7766, 7780, 7832, 7872, 8171, 8253, 8415, 8447, 8472, 8509, 8637, 8655, 8700, 8724, 8793, 8838, 8848, 8957, 9278, 9387, 9429, 9473, 9518, 9636, 9786, 9846 | ₹120/- |
Notes: DEAR MAHANADI THURSDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 75K 60353 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 60353 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03597, 08060, 32711, 46880, 48253, 55821, 76667, 81893, 94428, 99470 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0317, 0633, 1963, 3569, 5368, 5474, 6517, 7428, 7726, 7749 | ₹450/- |
4th Prize | 0636, 0854, 1926, 2779, 3836, 5398, 6619, 6875, 7870, 9230 | ₹250/- |
5th Prize | 0036, 0060, 0113, 0134, 0143, 0260, 0454, 0517, 0853, 0861, 0971, 1217, 1429, 1497, 1504, 1679, 1683, 1797, 1883, 2024, 2183, 2241, 2269, 2585, 2595, 2657, 2688, 2708, 2718, 2731, 2766, 2868, 2978, 3013, 3212, 3307, 3474, 3490, 3520, 3667, 3736, 3737, 3903, 3948, 3974, 4003, 4201, 4307, 4310, 4540, 4559, 4756, 4802, 4916, 4939, 4995, 5037, 5053, 5168, 5305, 5864, 5971, 6065, 6073, 6168, 6255, 6375, 6472, 6596, 6767, 6887, 6904, 6917, 6947, 7076, 7326, 7410, 7423, 7502, 7651, 7680, 7690, 7849, 7933, 7939, 8082, 8540, 8613, 8794, 8857, 9258, 9261, 9381, 9392, 9510, 9523, 9681, 9739, 9755, 9772, 9928 | ₹120/- |
Notes: DEAR INDUS WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 45D 90893 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 90893 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 01021, 03385, 51234, 64977, 65546, 69167, 73154, 78309, 78607, 84534 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2012, 3937, 5671, 5801, 6403, 7091, 7281, 7686, 7841, 9109 | ₹450/- |
4th Prize | 0043, 0115, 2905, 3259, 5164, 7282, 7775, 8257, 8652, 9942 | ₹250/- |
5th Prize | 0077, 0169, 0229, 0288, 0297, 0360, 0575, 0644, 0696, 0803, 0850, 0916, 0971, 1029, 1140, 1309, 1316, 1480, 1542, 1652, 1982, 2019, 2024, 2058, 2272, 2361, 2386, 2392, 2458, 2478, 2631, 2800, 2924, 2925, 3037, 3161, 3202, 3272, 3303, 3375, 3732, 3817, 3909, 4080, 4096, 4142, 4188, 4317, 4362, 4363, 4368, 4446, 4535, 4549, 4550, 4604, 4624, 4842, 5086, 5350, 5428, 5560, 5682, 5952, 6021, 6129, 6144, 6198, 6227, 6239, 6285, 6658, 6723, 6779, 6790, 7017, 7137, 7232, 7322, 7329, 7346, 7495, 7573, 7694, 7724, 7915, 8023, 8087, 8173, 8228, 8240, 8623, 8672, 8724, 9093, 9258, 9273, 9375, 9504, 9507, 9802 | ₹120/- |
Notes: DEAR GODAVARI TUESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 68C 85615 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 85615 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 16169, 20616, 26737, 51351, 57629, 66283, 73631, 74096, 90135, 95788 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1557, 1791, 3320, 3515, 3934, 4076, 5323, 6115, 7764, 9864 | ₹450/- |
4th Prize | 0972, 1716, 2690, 3049, 4738, 5512, 9355, 9631, 9863, 9987 | ₹250/- |
5th Prize | 0017, 0100, 0204, 0507, 0670, 0686, 0715, 0729, 0809, 0921, 0969, 1131, 1408, 1629, 1689, 1769, 1832, 1873, 1903, 1960, 2024, 2035, 2148, 2180, 2434, 2447, 2473, 2484, 2489, 2504, 2610, 2619, 2623, 2748, 2983, 3099, 3129, 3148, 3165, 3222, 3706, 3799, 3809, 3922, 3939, 4102, 4108, 4170, 4194, 4229, 4265, 4330, 4518, 4534, 4903, 4957, 4985, 5098, 5104, 5133, 5363, 5630, 5644, 5918, 6025, 6227, 6406, 6424, 6579, 6753, 6801, 7008, 7073, 7219, 7338, 7610, 7761, 7976, 7987, 8044, 8156, 8224, 8259, 8343, 8355, 8383, 8540, 8647, 8685, 8934, 9236, 9290, 9427, 9450, 9507, 9552, 9566, 9794, 9877, 9883, 9952 | ₹120/- |
Notes: DEAR DWARKA MONDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 64G 19351 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 19351 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 00048, 15009, 16934, 21297, 27663, 48148, 61603, 74335, 81839, 84480 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0609, 2746, 3739, 4494, 4939, 6822, 7210, 8497, 9289, 9600 | ₹450/- |
4th Prize | 0255, 1854, 4095, 4457, 4668, 5564, 6568, 6938, 7342, 9533 | ₹250/- |
5th Prize | 0077, 0095, 0145, 0246, 0421, 0434, 0585, 0789, 0846, 0898, 0954, 1014, 1247, 1346, 1608, 1630, 1767, 1998, 2008, 2024, 2035, 2255, 2295, 2297, 2312, 2335, 2348, 2352, 2436, 2682, 3133, 3230, 3410, 3701, 3761, 3791, 3844, 3905, 4006, 4302, 4372, 4379, 4561, 4739, 4770, 4783, 4974, 5051, 5137, 5160, 5213, 5281, 5305, 5414, 5543, 5638, 5643, 5677, 5693, 5742, 5755, 5794, 5912, 5940, 6017, 6038, 6072, 6346, 6358, 6375, 6615, 6658, 6678, 6682, 6850, 6867, 6907, 7005, 7013, 7389, 7479, 7623, 7662, 7719, 7762, 8086, 8235, 8389, 8499, 8517, 8700, 8788, 8828, 8947, 9170, 9343, 9658, 9659, 9856, 9875, 9901 | ₹120/- |
Notes: DEAR YAMUNA SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97B 26301 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 26301 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 11067, 15109, 17303, 20253, 26284, 29837, 48012, 62271, 88517, 96506 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1134, 3584, 4663, 5357, 5996, 6478, 6966, 8215, 8666, 9127 | ₹450/- |
4th Prize | 1404, 1801, 2368, 2588, 4349, 4696, 5564, 6078, 7372, 9725 | ₹250/- |
5th Prize | 0003, 0330, 0377, 0580, 0609, 0715, 0881, 1097, 1165, 1281, 1603, 1621, 1722, 1930, 2024, 2091, 2137, 2157, 2208, 2253, 2314, 2445, 2808, 2861, 2900, 2997, 3120, 3215, 3336, 3375, 3475, 3548, 3610, 3793, 3804, 4046, 4129, 4140, 4183, 4240, 4287, 4339, 4346, 4448, 4489, 4559, 4687, 4735, 4738, 4748, 4960, 4983, 5135, 5295, 5350, 5403, 5425, 5546, 5706, 5728, 5903, 5966, 6058, 6173, 6352, 6383, 6678, 6714, 6744, 7061, 7071, 7163, 7166, 7395, 7428, 7722, 7739, 7755, 7991, 7992, 8047, 8488, 8605, 8649, 8658, 8731, 8778, 9018, 9109, 9111, 9222, 9252, 9386, 9407, 9506, 9672, 9735, 9752, 9861, 9885, 9918 | ₹120/- |
Notes: DEAR NARMADA SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 74A 52193 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 52193 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 04540, 17584, 26033, 35361, 35509, 45571, 54828, 65106, 77930, 78041 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0123, 2437, 2660, 4336, 5724, 6283, 7292, 7295, 7528, 8585 | ₹450/- |
4th Prize | 2155, 2736, 4885, 4892, 5934, 6529, 7325, 7877, 8278, 8564 | ₹250/- |
5th Prize | 0068, 0211, 0264, 0324, 0480, 0486, 0936, 0985, 1076, 1096, 1146, 1183, 1341, 1342, 1362, 1396, 1472, 1514, 1622, 1912, 2004, 2024, 2133, 2508, 2898, 2911, 3052, 3054, 3175, 3301, 3601, 3756, 3797, 3802, 4098, 4395, 4439, 4516, 4583, 4598, 4602, 5056, 5135, 5160, 5232, 5307, 5335, 5547, 5590, 5629, 5702, 5831, 5871, 5968, 6047, 6091, 6191, 6394, 6466, 6492, 6545, 6593, 6699, 6888, 6918, 6921, 6975, 7021, 7040, 7156, 7227, 7254, 7452, 7465, 7613, 7674, 7862, 7949, 8175, 8259, 8353, 8392, 8393, 8430, 8478, 8502, 8530, 8547, 8579, 8581, 8645, 8853, 8869, 9157, 9182, 9279, 9437, 9752, 9852, 9879, 9930 | ₹120/- |
Notes: DEAR MEGHNA FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 36H 42027 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 42027 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 04667, 35978, 44246, 53504, 67929, 78082, 83699, 84985, 90480, 91731 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1174, 2555, 2863, 3435, 4910, 5658, 7612, 7736, 9007, 9830 | ₹450/- |
4th Prize | 0320, 4335, 5380, 5738, 6204, 7692, 8350, 8623, 8762, 9584 | ₹250/- |
5th Prize | 0091, 0116, 0277, 0350, 0422, 0432, 0455, 0567, 0609, 0671, 0726, 0744, 0800, 0909, 0965, 1023, 1140, 1149, 1429, 1459, 1530, 1744, 1803, 1879, 1893, 1898, 1916, 1988, 2012, 2024, 2245, 2360, 2593, 2613, 2682, 2741, 2872, 2905, 2983, 3221, 3278, 3422, 3675, 3753, 3819, 3829, 3975, 3976, 4328, 4430, 4452, 4501, 4530, 4628, 5035, 5172, 5263, 5481, 5520, 5690, 5767, 5894, 5959, 6035, 6472, 6689, 6738, 6927, 7021, 7081, 7223, 7230, 7563, 7608, 7727, 7769, 8093, 8105, 8167, 8214, 8246, 8260, 8266, 8518, 8602, 8769, 8896, 8948, 8974, 9019, 9058, 9071, 9131, 9209, 9372, 9395, 9474, 9554, 9567, 9568, 9668 | ₹120/- |
Notes: DEAR MAHANADI THURSDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 64D 84698 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 84698 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 20869, 22409, 38096, 55049, 55435, 58998, 67659, 73705, 75266, 94871 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1766, 2000, 2014, 2055, 4336, 5366, 5601, 5853, 5919, 8839 | ₹450/- |
4th Prize | 0562, 2764, 5759, 6021, 7003, 7128, 7454, 7710, 8207, 9053 | ₹250/- |
5th Prize | 0122, 0155, 0248, 0301, 0307, 0358, 0389, 0505, 0568, 0767, 0830, 1175, 1183, 1199, 1237, 1259, 1410, 1491, 1730, 1899, 1908, 2024, 2024, 2129, 2216, 2226, 2284, 2303, 2310, 2427, 2438, 2675, 3035, 3056, 3148, 3250, 3360, 3492, 3554, 4086, 4154, 4385, 4566, 4795, 4932, 5045, 5089, 5100, 5151, 5164, 5171, 5502, 5878, 5957, 5978, 6022, 6087, 6207, 6231, 6284, 6536, 6711, 6763, 6877, 7086, 7087, 7280, 7305, 7350, 7380, 7516, 7530, 7564, 7797, 7912, 7988, 8043, 8062, 8191, 8235, 8286, 8433, 8498, 8690, 8847, 8886, 8990, 9061, 9102, 9175, 9270, 9277, 9312, 9431, 9490, 9529, 9661, 9790, 9803, 9855, 9913 | ₹120/- |
Notes: DEAR INDUS WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 60G 96598 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 96598 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 08101, 09590, 13227, 19200, 20202, 34740, 36322, 37217, 68465, 79716 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0428, 1180, 2105, 2910, 3192, 5330, 5470, 8538, 8996, 9598 | ₹450/- |
4th Prize | 0170, 0246, 0755, 2097, 4447, 5060, 5564, 5875, 7110, 8395 | ₹250/- |
5th Prize | 0122, 0395, 0622, 1221, 1269, 1449, 1480, 1594, 1744, 1777, 1915, 2024, 2140, 2178, 2204, 2217, 2287, 2340, 2357, 2387, 2407, 2449, 2503, 2638, 2696, 2708, 2743, 2782, 3064, 3088, 3182, 3291, 3329, 3530, 3913, 4195, 4335, 4453, 4471, 4552, 4700, 4943, 4988, 5023, 5118, 5158, 5268, 5281, 5311, 5349, 5543, 5555, 5586, 5619, 5655, 5744, 5840, 5921, 6110, 6167, 6276, 6364, 6432, 6604, 6693, 6716, 6827, 6957, 6991, 7109, 7172, 7207, 7223, 7262, 7304, 7306, 7402, 7469, 7496, 7498, 7553, 7561, 7638, 7671, 7747, 7828, 7856, 7929, 7948, 8234, 8382, 8453, 8769, 8807, 9012, 9186, 9261, 9285, 9326, 9442, 9712 | ₹120/- |
Notes: DEAR GODAVARI TUESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 62E 66896 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 66896 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 07063, 31078, 35448, 58498, 59726, 69648, 72022, 73257, 89617, 89781 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0492, 1086, 2686, 4378, 5751, 6712, 7561, 9346, 9691, 9789 | ₹450/- |
4th Prize | 1838, 1899, 3322, 3340, 3634, 5918, 5938, 6698, 8517, 9603 | ₹250/- |
5th Prize | 0083, 0263, 0489, 0569, 0573, 0600, 0606, 0632, 0677, 0762, 0871, 1040, 1066, 1147, 1482, 1525, 1701, 1787, 1967, 1988, 2024, 2059, 2087, 2403, 2557, 2672, 2773, 2821, 2843, 2882, 2971, 3007, 3050, 3057, 3110, 3160, 3204, 3208, 3265, 3271, 3380, 3703, 3708, 4007, 4106, 4112, 4138, 4658, 4691, 4694, 4959, 5064, 5090, 5124, 5234, 5439, 5489, 5667, 5702, 5815, 5851, 5853, 6001, 6036, 6207, 6211, 6474, 6596, 6598, 6877, 7106, 7279, 7315, 7450, 7690, 7691, 7700, 7730, 7752, 7890, 7892, 8013, 8088, 8376, 8431, 8449, 8873, 8909, 8962, 8972, 8976, 9041, 9156, 9357, 9386, 9410, 9415, 9763, 9784, 9859, 9861 | ₹120/- |
Notes: DEAR DWARKA MONDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 70G 22131 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 22131 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03594, 05772, 50806, 58033, 61058, 73696, 74814, 77970, 80835, 94944 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0251, 0282, 1235, 2016, 2300, 5824, 7785, 7820, 9224, 9430 | ₹450/- |
4th Prize | 1293, 3702, 4159, 4280, 4345, 4859, 6661, 6895, 8342, 9067 | ₹250/- |
5th Prize | 0073, 0080, 0396, 0478, 0531, 0762, 0813, 0846, 0847, 0982, 1048, 1054, 1136, 1246, 1501, 1607, 1685, 1749, 1757, 1759, 1994, 2024, 2028, 2041, 2309, 2485, 2524, 2632, 2657, 2686, 2900, 2977, 3049, 3274, 3414, 3499, 3581, 3721, 3779, 3928, 3993, 4063, 4149, 4157, 4192, 4253, 4305, 4508, 4530, 4615, 4627, 4650, 4792, 4797, 4905, 5092, 5146, 5150, 5232, 5267, 5714, 5869, 5945, 5948, 5978, 6040, 6223, 6255, 6503, 6543, 6634, 6848, 7003, 7221, 7293, 7461, 7510, 8012, 8108, 8141, 8155, 8373, 8426, 8457, 8459, 8637, 8754, 8867, 8914, 8941, 8981, 9038, 9153, 9173, 9261, 9268, 9401, 9403, 9439, 9724, 9992 | ₹120/- |
Notes: DEAR YAMUNA SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 79A 54315 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 54315 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 05824, 18318, 20118, 29157, 34447, 49481, 65422, 80728, 81359, 83355 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0775, 2010, 2065, 4305, 4815, 5357, 7221, 7809, 8829, 9565 | ₹450/- |
4th Prize | 1055, 2368, 2823, 3944, 4034, 4522, 4816, 5620, 7664, 8008 | ₹250/- |
5th Prize | 0088, 0200, 0209, 0275, 0319, 0324, 0603, 0614, 0766, 0793, 0886, 1016, 1105, 1135, 1260, 1621, 1890, 2024, 2030, 2099, 2265, 2551, 2620, 2658, 2740, 2981, 3119, 3192, 3254, 3293, 3327, 3337, 3386, 3400, 3447, 3834, 3856, 4041, 4230, 4307, 4417, 4647, 4650, 4689, 4697, 4743, 4776, 4921, 5068, 5224, 5233, 5335, 5493, 5584, 5661, 5667, 5672, 5689, 5690, 5844, 6480, 6555, 6591, 6595, 6597, 6601, 6606, 6662, 6742, 6765, 6785, 6799, 6824, 6974, 6998, 7009, 7067, 7088, 7144, 7232, 7262, 7425, 7579, 7583, 7649, 7705, 7801, 8082, 8144, 8595, 8651, 8653, 8827, 8908, 8917, 8923, 8969, 8978, 9527, 9583, 9888 | ₹120/- |
Notes: DEAR NARMADA SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 83C 17810 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 17810 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03304, 16541, 38072, 39838, 57585, 83047, 92215, 95823, 96907, 99492 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0648, 2398, 2650, 3096, 3423, 5241, 5546, 8229, 9343, 9834 | ₹450/- |
4th Prize | 3706, 4557, 4869, 4877, 4885, 6112, 6133, 6163, 6653, 7536 | ₹250/- |
5th Prize | 0116, 0411, 0428, 0515, 0723, 0778, 0837, 0975, 0988, 1064, 1202, 1255, 1261, 1322, 1387, 1432, 1448, 1673, 1678, 1727, 1732, 1756, 1812, 1817, 1914, 1976, 2024, 2024, 2157, 2237, 2243, 2383, 2411, 2548, 2555, 2574, 2605, 2633, 2968, 3201, 3335, 3623, 3832, 3839, 4066, 4195, 4412, 4449, 4450, 4474, 4494, 4672, 4800, 4809, 4913, 5261, 5364, 5398, 5481, 5560, 5652, 5829, 5950, 6074, 6077, 6227, 6337, 6456, 6684, 6783, 6901, 6934, 6960, 6982, 7049, 7162, 7200, 7225, 7547, 7887, 8282, 8342, 8469, 8508, 8534, 8674, 8699, 8725, 8812, 8839, 9065, 9187, 9191, 9252, 9277, 9320, 9338, 9349, 9518, 9616, 9869 | ₹120/- |
Notes: DEAR MEGHNA FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 36A 97269 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 97269 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 11801, 19004, 21643, 37156, 37807, 42807, 49321, 60362, 81843, 92648 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0180, 0296, 0596, 0874, 1442, 2820, 3031, 6155, 6710, 8428 | ₹450/- |
4th Prize | 3788, 4864, 4865, 4949, 5225, 6265, 6489, 6886, 7524, 9670 | ₹250/- |
5th Prize | 0034, 0261, 0288, 0429, 0430, 0471, 0486, 0552, 0561, 0757, 0763, 0843, 0909, 0969, 1071, 1191, 1236, 1265, 1626, 1633, 1727, 1795, 1886, 1891, 1900, 2024, 2131, 2334, 2637, 2692, 2696, 2880, 2907, 3015, 3030, 3324, 3433, 3620, 3795, 3939, 4253, 4618, 4659, 4678, 5062, 5101, 5121, 5139, 5289, 5317, 5510, 5545, 5557, 5592, 5806, 5886, 5889, 5937, 6045, 6089, 6310, 6320, 6406, 6437, 6484, 6611, 6689, 6696, 6839, 6962, 6992, 6995, 7042, 7048, 7168, 7191, 7251, 7297, 7544, 7685, 7783, 7828, 7832, 7869, 7883, 7911, 8173, 8293, 8527, 8572, 8591, 8693, 8858, 9268, 9370, 9424, 9580, 9623, 9697, 9786, 9835 | ₹120/- |
Notes: DEAR MAHANADI THURSDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 92J 74767 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 74767 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 08977, 12454, 37102, 46418, 46723, 48881, 52940, 66468, 87163, 98331 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0882, 1612, 3461, 3784, 4818, 6998, 7124, 7359, 9850, 9931 | ₹450/- |
4th Prize | 1353, 2602, 3047, 4520, 5190, 5299, 5456, 7696, 9099, 9393 | ₹250/- |
5th Prize | 0101, 0149, 0194, 0205, 0242, 0277, 0336, 0411, 0414, 0503, 0561, 0576, 0642, 0837, 0941, 1005, 1049, 1321, 1399, 1435, 1501, 1554, 1578, 1657, 1688, 2024, 2061, 2111, 2203, 2279, 2319, 2363, 2368, 2432, 2435, 2555, 2802, 2854, 3102, 3103, 3267, 3316, 3330, 3531, 3634, 3703, 3708, 3870, 3984, 4069, 4216, 4357, 4467, 4664, 4838, 4960, 5148, 5408, 5537, 5589, 5669, 5732, 5752, 5839, 6026, 6220, 6272, 6322, 6541, 6657, 6960, 7099, 7123, 7213, 7765, 7778, 7832, 7896, 8033, 8265, 8364, 8451, 8486, 8574, 8706, 8765, 8794, 8809, 8907, 9035, 9043, 9175, 9263, 9340, 9406, 9523, 9745, 9791, 9816, 9883, 9902 | ₹120/- |
Notes: DEAR INDUS WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 34B 84462 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 84462 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03708, 11309, 14618, 31077, 46790, 62568, 63746, 73301, 77881, 95292 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0323, 1095, 4048, 5640, 6222, 7334, 7453, 7804, 8981, 9013 | ₹450/- |
